| Легковые автомобили | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (цены указаны в рублях) | |||||||||||
| № п/п | Наименование | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | ||
| 1 | Снятие и установка (одного колеса) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| 2 | Мойка колеса | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| 3 | Демонтаж (шины) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
| 4 | Монтаж (шины) | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | ||
| 5 | Балансировка (одного колеса) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
| 6 | Балансировка (одного колеса п.п. 1+2+5) | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 370 | 410 | ||
| 7 | Фланцевый адаптер | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
| 8 | Балансировка (одного колеса) на фланцевом адаптере (1+2+5+7) | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | ||
| 9 | Минимизация величины дисбаланса (1+2+3+5) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | ||
| 10 | Оптимизация величины дисбаланса (3+4) | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | ||
| 11 | Замена шины (одного колеса п.п 1+2+3+4+5) | 270 | 350 | 430 | 510 | 590 | 670 | 700 | 780 | ||
| 12 | Финишная балансировка (1 ось) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 13 | Установка вентиля стандартного | 20 | |||||||||
| 14 | Установка вентиля хромированного | 60 | |||||||||
| 15 | Установка вентиля сборно-металл. | 120 | |||||||||
| 16 | Установка груза на скобе (стандарт) | 20 | |||||||||
| 17 | Установка груза на скобе (КЛС) | ||||||||||
| 18 | Установка груза на скобе (Европа) | 40 | |||||||||
| 19 | Установка груза на скобе (Япония) | ||||||||||
| 20 | Установка груза на адгезивного (5 гр.) | 5 | |||||||||
| 21 | Установка груза с раздельной скобой | 60 | |||||||||
| 22 | Установка камеры | 50 | |||||||||
| Внедорожные автомобили | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (цены указаны в рублях) | |||||||||
| № п/п | Наименование | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | ||
| 1 | Снятие и установка (одного колеса) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||
| 2 | Мойка колеса | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||
| 3 | Демонтаж (шины) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
| 4 | Монтаж (шины) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||
| 5 | Балансировка (одного колеса) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
| 6 | Балансировка (одного колеса п.п. 1+2+5) | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | ||
| 7 | Фланцевый адаптер | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
| 8 | Балансировка (одного колеса) на фланцевом адаптере (1+2+5+7) | 370 | 410 | 450 | 490 | 530 | 570 | ||
| 9 | Минимизация величины дисбаланса (1+2+3+5) | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | ||
| 10 | Оптимизация величины дисбаланса (3+4) | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | ||
| 11 | Замена шины (одного колеса п.п 1+2+3+4+5) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||
| 12 | Финишная балансировка (1 ось) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||

Если Вам необходимо заменить старые шины новыми, произвести сезонную замену шин, в том числе низкопрофильные шины, то нужно произвести шиномонтажные работы.
Что представляет собой шиномонтаж в "Колесном сервисе":
- все работы производятся в Вашем присутствии, ведь у нас нет секретов, мы с Вами в процессе работы можем обсудить все возникающие вопросы;
- автомобиль заезжает на подъемник. Если Вам необходима помощь, мы поставим Ваш автомобиль на подъемник;
- колеса снимаются с автомобиля и моются в специальной мойке;
- затем шина снимается с колеса (демонтаж) и на ее место устанавливается новая (монтаж);
- после монтажа шины колесо балансируется на новейшем оборудовании фирмы "Hofmann" для устранения динамического дисбаланса, который всегда имеет место;
- колеса устанавливаются на автомобиль, усилие затяжки крепежа контролируется динамометрическим ключом;
- старые шины, либо утилизируются, либо упаковываются в пакеты и укладываются в автомобиль;
На этом процесс шиномонтажа завершен.